Nezha Dashboard哪吒面板V1安装教程

关于哪吒面板

哪吒面板是一款 轻量级、开源的服务器监控与运维工具,支持多平台部署,能够帮助用户高效管理和监控分布在全球的服务器

主要特点:

轻量高效

  • 使用 Go 语言开发,二进制文件占用空间小,资源消耗极低,适合各种环境。

开源透明

  • 完全开源,代码托管在 GitHub,安全性与可扩展性高,社区活跃。

安全可靠

  • 支持 TLS 加密通信,面板与 Agent 之间的交互更安全;
  • 支持多用户、权限分级,降低运维风险。

多平台支持

  • 兼容 Linux、Windows、macOS 等多种系统;
  • 通过简单命令即可快速部署,几乎零学习成本。

功能丰富

  • 实时监控:CPU、内存、带宽、硬盘等性能指标一目了然;
  • 任务管理:支持远程命令、计划任务,提升自动化能力;
  • 报警提醒:可对异常情况进行告警推送,保证业务连续性。

灵活扩展

  • 提供 API 与插件机制,可根据业务需求进行二次开发。

需要准备的

一台VPS实例

一个域名(没有也可以)

 

安装哪吒面板主控端

来源于Github 1keji大佬的项目

github项目地址

https://github.com/1keji/AddIPv6

Ubuntu/Debian系统

安装Docker和Docker Compose

wget -O install_docker.sh "https://raw.githubusercontent.com/1keji/AddIPv6/main/install_docker.sh" && chmod +x install_docker.sh && ./install_docker.sh

 

运行nginx反代和tls的一键脚本

wget -O manage_nginx_v6.sh "https://raw.githubusercontent.com/1keji/AddIPv6/main/manage_nginx_v6.sh" && chmod +x manage_nginx_v6.sh && ./manage_nginx_v6.sh

 

安装unzip

apt install unzip -y

 

安装哪吒v1新版

curl -L https://raw.githubusercontent.com/nezhahq/scripts/refs/heads/main/install.sh -o nezha.sh && chmod +x nezha.sh && sudo ./nezha.sh

安装完成后修改默认的管理员

 

Agent机器在主控端一键复制安装命令在需要Agent机器执行即可

 

卸载 Agent

卸载 Agent 包括停止服务、卸载服务,以及删除相关文件

Ubuntu/Debian停止并卸载服务

cd /opt/nezha/agent/
./nezha-agent service uninstall

 

删除 Agent 文件夹

rm -rf /opt/nezha/agent/

 

添加网络监控服务

全国三网 IP 地址

省份 联通IP 移动IP 电信IP
河北 61.182.138.156 111.62.229.100 27.185.242.215
山西 60.221.18.41 183.201.244.91 1.71.157.41
辽宁 218.61.211.132 36.131.156.145 123.184.58.41
吉林 122.143.8.41 111.27.127.176 123.172.127.217
黑龙江 113.7.211.140 111.42.190.25 42.101.84.132
江苏 122.96.235.165 36.156.92.132 58.215.210.220
浙江 101.69.194.224 117.147.213.41 115.220.14.91
安徽 112.132.208.41 112.29.198.100 223.247.108.251
福建 36.248.48.139 112.50.96.88 106.126.10.28
江西 116.153.69.224 117.168.150.249 106.227.22.132
山东 112.240.56.143 120.220.145.91 144.123.160.140
河南 123.6.65.101 111.7.99.220 171.15.110.220
湖北 122.189.226.138 111.47.131.101 111.170.8.60
湖南 116.162.28.220 120.226.192.91 113.240.117.108
广东 112.90.211.100 183.240.65.191 183.36.23.111
海南 153.0.226.35 111.29.29.219 124.225.43.220
四川 101.206.163.49 183.220.151.41 118.123.218.220
贵州 117.187.254.132 61.243.18.220 58.42.61.132
云南 14.204.150.41 36.147.44.219 222.221.102.220
陕西 123.139.127.132 111.19.148.100 124.115.14.100
甘肃 59.81.94.53 117.157.16.41 118.182.228.91
青海 116.177.237.137 111.12.152.170 223.221.216.219
内蒙古 116.114.98.41 117.161.76.41 110.76.186.70
广西 171.39.5.51 36.136.112.41 222.217.93.55
西藏 43.242.165.35 117.180.234.41 113.62.176.89
宁夏 116.129.226.28 111.51.155.214 222.75.44.220
新疆 116.178.77.40 36.189.208.164 110.157.243.45
北京 202.108.29.159 222.35.73.1 220.181.173.35
天津 116.78.119.56 111.31.236.35 42.81.98.35
上海 59.81.65.42 183.194.219.220 101.227.191.14
重庆 113.207.69.190 221.178.81.101 119.84.131.101

来源于腾讯云开发者社区分享

原帖https://cloud.tencent.com/developer/article/2548448?policyId=1004

 

苹果移动端配置

V0版本使用域名/IP地址加Token连接

V1版本使用域名/IP地址加管理员用户和密码连接